Informazioni sulle prenotazioni (Wörgl - Brenner)
Ultima modifica 05/06/2023 18:03
Treno | Ora | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 09/06 |
---|---|---|---|---|---|
52333 | 00:05 | ||||
52339 | 03:05 | ||||
52441 | 04:05 | ||||
52443 | 05:05 | ||||
52447 | 07:05 | ||||
52449 | 08:05 | ||||
53331 | 09:05 | ||||
53333 | 10:05 | ||||
53335 | 11:05 | ||||
53337 | 12:05 | ||||
53339 | 13:05 | ||||
53441 | 14:05 | ||||
53443 | 15:05 | ||||
53445 | 16:05 | ||||
53449 | 18:05 | ||||
57331 | 19:05 | ||||
57333 | 20:05 | ||||
57335 | 21:05 | ||||
57337 | 22:05 | ||||
52331 | 23:05 |
Si applicano le Condizioni generali di Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA, nonché le Condizioni di trasporto delle strade viaggianti.