Informazioni sulle prenotazioni (Wörgl - Brenner)
Ultima modifica 30/10/2024 17:58
Treno | Ora | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 |
---|---|---|---|---|---|---|
52339 | 03:05 | |||||
52443 | 05:05 | |||||
52447 | 07:05 | |||||
52449 | 08:05 | |||||
53331 | 09:05 | |||||
53333 | 10:05 | |||||
53335 | 11:05 | |||||
53337 | 12:05 | |||||
53339 | 13:05 | |||||
53441 | 14:05 | |||||
53443 | 15:05 | |||||
53445 | 16:05 | |||||
53449 | 18:05 | |||||
57333 | 20:05 | |||||
52331 | 23:05 |
Si applicano le Condizioni generali di Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA, nonché le Condizioni di trasporto delle strade viaggianti.