Rezervasyon danışmanlığı (Wörgl - Brenner)
Son değiştirildi 30.09.2025 18:02
Tren | Zaman | 1.10. | 2.10. | 3.10. | 4.10. |
---|---|---|---|---|---|
52333 | 00:05 | ||||
52339 | 03:05 | ||||
52443 | 05:05 | ||||
52445 | 06:05 | ||||
52447 | 07:05 | ||||
52449 | 08:05 | ||||
53331 | 09:05 | ||||
53333 | 10:05 | ||||
53335 | 11:05 | ||||
53337 | 12:05 | ||||
53339 | 13:05 | ||||
53441 | 14:05 | ||||
53443 | 15:05 | ||||
53445 | 16:05 | ||||
53449 | 18:05 | ||||
57331 | 19:05 | ||||
57333 | 20:05 | ||||
57337 | 22:05 | ||||
52331 | 23:05 |
Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA'nin genel iş koşullarının yanısıra ‘raylı karayolu’nun taşıma şartları geçerlidir.