Informazioni sulle prenotazioni (Brenner - Wörgl)
Ultima modifica 16/04/2025 18:05
Treno | Ora | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 |
---|---|---|---|---|---|---|
57336 | 00:20 | |||||
52330 | 01:20 | |||||
52332 | 02:20 | |||||
52338 | 05:20 | |||||
52442 | 07:20 | |||||
52444 | 08:20 | |||||
52446 | 09:20 | |||||
52448 | 10:20 | |||||
53330 | 11:20 | |||||
53332 | 12:20 | |||||
53334 | 13:20 | |||||
53336 | 14:20 | |||||
53338 | 15:20 | |||||
53440 | 16:20 | |||||
53442 | 17:20 | |||||
53444 | 18:20 | |||||
53448 | 20:20 | |||||
57330 | 21:20 | |||||
57332 | 22:20 |
Si applicano le Condizioni generali di Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA, nonché le Condizioni di trasporto delle strade viaggianti.